定價方案及功能
eshopland 網店平台設有配備不同功能組合的網店平台服務計劃,商戶更可選購月費或年費計劃,以符合不同商家的不同營運需求及成本。14 天免費試用,無需提供信用卡資料
eshopland 14 天免費試用,無需提供信用卡資料
標準計劃
基本電商功能
適合新店極速開業
低至HKD149/月
年費計劃 : HKD 1,788 /年
月費計劃 : HKD 178 /月
進階計劃
電商功能齊備
適合網店拓展業務
低至HKD289/月
年費計劃 : HKD 3,468 /年
月費計劃 : HKD 348 /月
專業計劃
全面電商功能
適合網店大規模發展
低至HKD489/月
年費計劃 : HKD 5,868 /年
月費計劃 : HKD 588 /月
功能比較
標準計劃
進階計劃
專業計劃
標準計劃 |
進階計劃 |
專業計劃 |
|
|---|---|---|---|
| 網店基礎 | |||
| 免費獨立網址 | |||
| 支援使用自定網址 | |||
| 響應式網頁設計 | |||
| 手機、平板、電腦後台管理 | |||
| 手機應用程式網店管理(Android / iOS) | |||
| SSL安全證書 | |||
| 搜尋引擎優化(SEO) | |||
| 「加入購物車」、「立即購買」功能 | |||
| 多國語言網店(繁體中文、簡體中文及英文) | |||
| 多國語言主控制台(繁體中文、簡體中文及英文) | |||
| 多國貨幣選項 | |||
| 繁簡體互換功能 | |||
| 人工智能自動關鍵字 | |||
| 網店設計 | |||
| 頁面數量 | 6 | 15 | 50 |
| 頁面區塊數量 | 10 | 15 | 30 |
| 網店圖庫管理 | |||
| Pexels 免費圖庫 | |||
| 網店範本套用 | |||
| 公告列 | |||
| 頁尾提示 | – | ||
| 彈窗廣告 | – | ||
| "Powered by eshopland" 字樣 | 可以隱藏 | ||
| 商品管理 | |||
| 商品數目 | 150 件 | 800 件 | 無限 |
| 商品分類及子分類 | 10 種 | 30 種 | 無限 |
| 商品分類分層 | 2 層 | 3 層 | 4 層 |
| 商品特價 | |||
| 商品會員價 | – | ||
| 自訂商品超連結 | |||
| 商品規格選項圖片 | |||
| 商品規格選項組合 | 20 個 | 50 個 | 200 個 |
| 商品規格選項個別設定 | |||
| 商品缺貨提醒 | |||
| 「無限庫存」設定 | |||
| 庫存臨界點設定 | |||
| 隱藏商品 | – | – | |
| 訂單管理 | |||
| 交易數量 | 無限 | 無限 | 無限 |
| 交易佣金 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 訂單電郵通知 | |||
| 訂單狀態管理 | |||
| 訂單紀錄報表匯出 | |||
| 訂單退貨/退款管理 | |||
| 取消訂單 | |||
| 接受缺貨訂單 | – | ||
| 後台手動新增訂單 | – | – | |
| 編輯訂單 | – | – | |
| 分拆訂單 | – | – | |
| 社交銷售 | |||
| Facebook 貼文自動接單 | – | – | |
| Instagram 貼文自動接單 | – | – | |
| 直播自動接單(額外加購) | – | – | |
| 優惠促銷 | |||
| 優惠碼及推廣優惠設定 | 5 組 | 20 組 | 無限 |
| 全單免運費 | |||
| 指定商品優惠 | |||
| 指定商品免運費 | – | ||
| 指定分類優惠 | – | ||
| 商品預購 | – | – | |
| 限時購買 | – | – | |
| 只限會員購買 | – | – | |
| 數量限購 | – | – | |
| 快速結帳連結 | – | – | |
| 營運管理 | |||
| 管理員帳戶 | 3 | 5 | 20 |
| 管理員帳戶權限設定 | |||
| 網店 POS 系統(包括:商品管理、收款結帳、庫存管理、營業分析等) | |||
| 庫存報表匯出 | |||
| 客服功能(可連接 WhatsApp、 Messenger、Instagram、LINE、微信、電話及電郵) | |||
| 收款方式 | |||
| 貨到付款 | |||
| 銀行入帳 | |||
| PayPal(PayPal、Visa、MasterCard、AMEX、Discover) | |||
| Stripe(Visa、MasterCard、AMEX、銀聯、Apple Pay 及 Google Pay) | |||
| AlipayHK | |||
| 支付宝 | |||
| PayMe | |||
| WeChat Pay HK | |||
| BoC Pay | |||
| 雲閃付 | |||
| 八達通 | |||
| Tap & Go | |||
| 轉數快 | |||
| 澳門錢包(中銀智慧付、廣發慧收款、ICBCepay、LusoPay、MPay、聚易用、豐付寶及 UePay) | |||
| 自定付款方式 | |||
| 送貨方式 | |||
| 順豐速運(自動生成運單、列印運單及貨件追蹤) | |||
| 京東快遞 | |||
| eBuy.mo 澳門易購網 | |||
| 物流自動化(即時運費報價、提交運單、收件、列印運單及運送追踪) | |||
| - 順豐速運 | |||
| - 順豐溫控配送 | |||
| - 香港郵政 | |||
| - 嘉里快遞 | |||
| - 中通快遞 | |||
| - LALAMOVE | |||
| - alfred24 | |||
| - Jumppoint | |||
| 自訂送貨方式 | |||
| 運費到付 | |||
| 顧客管理 | |||
| 顧客備註 | |||
| 顧客黑名單管理 | |||
| 顧客列表匯出 | |||
| 顧客訂閱功能 | – | ||
| Google 會員註冊/登入 | – | ||
| Facebook 會員註冊/登入 | – | ||
| 會員註冊/登入 | – | ||
| 會員分級制度 | – | – | |
| 會員積分 | – | – | |
| 電子禮券(又名「購物金」) | – | – | |
| 數據分析 | |||
| 訂單銷售報表 | |||
| 網店瀏覽量分析 | |||
| 商品銷量分析 | |||
| 營業額數據 | |||
| 回頭客量分析 | |||
| 流量來源 | |||
| 自動生成及提交 sitemap | |||
| 系統整合 | |||
| Google reCAPTCHA | |||
| Google Analytics | |||
| Google 代碼管理工具 | |||
| Google Merchant Center | – | ||
| Facebook 像素 | |||
| Payment Asia | |||
| QFPay | |||
| SHIPANY | |||
